Solareg II Basic
Régulateur différentiel de température Solareg II Basic | ||||||||||||||
| Boîtier: | Carter ABS 100% recyclable pour montage au mur | ||||||||||||
Type de protection: | IP40 selon VDE 0470 | |||||||||||||
Temp. ambiante: | 0 ... 50 °C | |||||||||||||
Dimensions: | 175 x 134 x 56; env. 360 g | |||||||||||||
Montage: | mural | |||||||||||||
Ecran: | Multi-fonctionnel, grand écran LCD | |||||||||||||
Maniement: | avec les 4 touches sur le devant du boîtier | |||||||||||||
Fonctions: | Température maximale du ballon,DT (différence de T°) pour Marche, DT (différence de T°) pour Arrêt, Réglage manuel, Protection des collecteurs, Retour refroidissement Protection de l’installation, Régulation de la pompe sur la sortie. Diagnostic erreurs et affichage sur écran LCD: Contrôle des sondes, Contrôle de la circulation | |||||||||||||
Entrées: | pour 3 sondes de température Pt1000. | |||||||||||||
Sortie: | 1 relais semi-conducteurs pour le réglage de vitesse | |||||||||||||
Alimentation: | 220 ... 240 V~230 V CA, 50 Hz, -10...+15% | |||||||||||||
Le régulateur SOLAREG Il est conçu pour optimiser le rendement des installations solaires thermiques. Il permet déjà plus que la régulation optimale de l'installation thermique, avec des fonctions confortables comme celle du contrôle des sondes thermiques et de la rotation de la pompe. La sortie pour la pompe, dont le débit est contrôlé par le régulateur, peut être commandée manuellement lors de la mise en service ou de l'entretien. Pour la sécurité des composants de l'installation, des fonctions de protection sont incluse. Celles-ci agissent en particulier sur les collecteurs et sur les retours de refroidissement. La saisie de données et leur appel sont réalisés à travers les quatre touches centrales ou, en option, avec un joystick (manchon). Un affichage LCD grand-format. multi-fonctionnel, rend les données lisibles et accessibles à tous, notamment grâce aux pictogrammes. | • Ecran multi-fonctionnel à pictogrammes • jusqu'à 3 sondes de température PT 1000 • 1 sortie avec régulation de vitesse • 1 collecteur, 1 ballon d'eau chaude • Protection de l'installation • Protection du collecteur • Retour refroidissement • Réglage rotation pompe | |||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||





