Deltasol BS Pro
Régulateur différentiel de température DeltaSol® BS Pro | |||
| Boîtier: | en plastique, PC-ABS et PMMA | |
Type de protection: | IP 20 / DIN 40 050 | ||
Temp. ambiante: | 0 ... 40 °C | ||
Dimensions: | 172 x 110 x 49 mm | ||
Montage: | mural, également ’encastrable dans un tableau de commande | ||
Ecran: | écran System Monitor pour visualiser l'ensemble de l'installation, affichage de 16 segments, affichage de 7 segments, 8 symboles pour contrôler l'état du système et 1 voyant de contrôle | ||
Maniement: | avec les 3 touches sur le devant du boîtier | ||
Fonctions: | régulateur différentiel avec fonctions optionnelles. Contrôle de fonctionnement conformément aux directives BAW, compteur d’heures de fonctionnement de la pompe solaire, fonction panneau solaire à tubes, bilan calorimétrique et réglage de vitesse. | ||
Entrées: | pour 4 sondes de température Pt1000. | ||
Sorties: | pour 2 relais semi-conducteurs pour le réglage de vitesse | ||
Alimentation: | 220 ... 240 V~ | ||
Puissance absorbée : | 2 VA | ||
Puissance totale de coupure | 4(2)A 250 V | ||
Le régulateur DeltaSol® BS Pro est un régulateur de systèmes conçu pour plusieurs systèmes hydrauliques de base et est équipé d’un réglage de vitesse et d’un calorimètre. L’écran polyvalent lumineux System-Monitoring permet de configurer confortablement et intuitivement le régulateur et de visualiser clairement l’état de fonctionnement du système. Quelques pictogrammes simples informent l’utilisateur sur l’état de fonctionnement et les fonctions de ’appareil et du système. Le régulateur est équipé de 4 entrées pour sondes de température Pt1000, de limitations différentes de température de ballon et d’un mode de fonctionnement Modes d’emploi (à travers le menu). Les éléments principaux de commande sont les 3 touches situées sous l’écran. Pour la sécurité des composants de l’installation, des fonctions de protection sont intégrées.
| • Ecran System Monitoring lumineux • jusqu'à 4 sondes de température PT 1000 • 2 relais semi-conducteurs pour réglage de vitesse • 9 systèmes de base au choix • Bilan calorifiique • Contrôle de fonctionnement • Simple à manipuler • Boîtier facile à monter à design exceptionnel | ||
| |||




